期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229190 | 20 | 大 双 | |||
3229189 | 01:55 | 8+2+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3229188 | 01:51 | 3+8+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3229187 | 01:48 | 1+5+2=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3229186 | 01:44 | 1+5+4=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3229185 | 01:41 | 3+7+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3229184 | 01:37 | 8+7+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3229183 | 01:34 | 4+1+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3229182 | 01:30 | 9+7+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3229181 | 01:27 | 4+5+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3229180 | 01:23 | 2+3+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3229179 | 01:20 | 1+7+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3229178 | 01:16 | 4+4+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3229177 | 01:13 | 9+7+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3229176 | 01:09 | 7+6+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3229175 | 01:06 | 5+5+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229189 | 17 | 大 | 单 | ||
3229188 | 16 | 大 | 双 | ||
3229187 | 08 | 小 | 双 | ||
3229186 | 10 | 小 | 双 | ||
3229185 | 12 | 小 | 双 | ||
3229184 | 23 | 大 | 单 | ||
3229183 | 13 | 小 | 单 | ||
3229182 | 16 | 大 | 双 | ||
3229181 | 09 | 小 | 单 | ||
3229180 | 11 | 小 | 单 | ||
3229179 | 11 | 小 | 单 | ||
3229178 | 08 | 小 | 双 | ||
3229177 | 22 | 大 | 双 | ||
3229176 | 20 | 大 | 双 | ||
3229175 | 18 | 大 | 双 | ||
3229174 | 02 | 小 | 双 | ||
3229173 | 14 | 大 | 双 | ||
3229172 | 14 | 大 | 双 | ||
3229171 | 09 | 小 | 单 | ||
3229170 | 16 | 大 | 双 | ||
3229169 | 08 | 小 | 双 | ||
3229168 | 12 | 小 | 双 | ||
3229167 | 11 | 小 | 单 | ||
3229166 | 07 | 小 | 单 | ||
3229165 | 13 | 小 | 单 | ||
3229164 | 18 | 大 | 双 | ||
3229163 | 20 | 大 | 双 | ||
3229162 | 21 | 大 | 单 | ||
3229161 | 12 | 小 | 双 | ||
3229160 | 10 | 小 | 双 | ||
3229159 | 20 | 大 | 双 | ||
3229158 | 15 | 大 | 单 | ||
3229157 | 23 | 大 | 单 | ||
3229156 | 16 | 大 | 双 | ||
3229155 | 15 | 大 | 单 | ||
3229154 | 12 | 小 | 双 | ||
3229153 | 11 | 小 | 单 | ||
3229152 | 15 | 大 | 单 | ||
3229151 | 13 | 小 | 单 | ||
3229150 | 13 | 小 | 单 | ||
3229149 | 09 | 小 | 单 | ||
3229148 | 10 | 小 | 双 | ||
3229147 | 05 | 小 | 单 | ||
3229146 | 14 | 大 | 双 | ||
3229145 | 14 | 大 | 双 | ||
3229144 | 14 | 大 | 双 | ||
3229143 | 21 | 大 | 单 | ||
3229142 | 16 | 大 | 双 | ||
3229141 | 14 | 大 | 双 | ||
3229140 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出23 20 26 19 15 15 20 17 11 13 |